Information financière
États financiers
État consolidé de la situation financière
(en milliers de dollars canadiens) | NOTE | 31 mars 2015 | 31 mars 2014 (chiffres révisés - NOTE 3B) |
1 avril 2013 (chiffres révisés - NOTE 3B) |
ACTIF | ||||
Courant | ||||
Trésorerie | 5 | 214 884 | 61 974 | 51 459 |
Créances clients et autres créances | 6 | 151 444 | 277 020 | 184 470 |
Programmation | 7 | 170 177 | 211 728 | 250 984 |
Stocks de marchandisage | 274 | 257 | 755 | |
Charges payées d'avance | 26 859 | 21 134 | 31 958 | |
Billets à recevoir | 8 | 2 474 | 2 308 | 2 154 |
Investissement dans un contrat de location-financement | 9 | 2 759 | 2 568 | 2 387 |
Instruments financiers dérivés | 25 | 269 | 681 | 629 |
Actifs classés comme détenus en vue de la vente | 10 | 1 627 | 6 890 | 1 801 |
570 767 | 584 560 | 526 597 | ||
Non courant | ||||
Immobilisations corporelles | 10 | 902 752 | 946 537 | 997 710 |
Immobilisations incorporelles | 11 | 25 324 | 23 396 | 17 563 |
Actifs sous contrat de location-financement | 12 | 20 389 | 34 083 | 41 374 |
Régime de retraite | 16 | 190 342 | 25 642 | - |
Programmation | 7 | 140 113 | 11 986 | 6 740 |
Billets à recevoir | 8 | 43 507 | 45 961 | 48 250 |
Investissement dans un contrat de location-financement | 9 | 47 379 | 50 138 | 52 706 |
Charges différées | 17 252 | 10 032 | 2 786 | |
Participation dans une entreprise associée | 13 | - | 1 855 | 3 473 |
1 387 058 | 1 149 630 | 1 170 602 | ||
TOTAL DE L'ACTIF | 1 957 825 | 1 734 190 | 1 697 199 | |
PASSIF | ||||
Courant | ||||
Créditeurs et charges à payer | 14 | 87 534 | 106 297 | 96 213 |
Provisions | 15 | 40 962 | 32 623 | 51 296 |
Passifs au titre des régimes de retraite et autres avantages du personnel | 16 | 154 876 | 140 525 | 135 593 |
Passif de programmation | 7 | 15 151 | - | - |
Dette obligataire | 17 | 21 663 | 21 101 | 20 578 |
Obligations au titre de contrats de location-financement | 18 | 10 232 | 11 743 | 10 906 |
Effets à payer | 19 | 8 319 | 8 124 | 7 960 |
Revenus différés | 30 105 | 9 423 | 8 982 | |
Passif d'encaissement anticipé | 13 | - | 1 875 | 1 875 |
368 842 | 331 711 | 333 403 | ||
Non courant | ||||
Revenus différés | 39 154 | 18 205 | 9 039 | |
Passifs au titre des régimes de retraite et autres avantages du personnel | 16 | 247 245 | 224 212 | 343 605 |
Passif de programmation | 7 | 33 446 | - | - |
Dette obligataire | 17 | 251 237 | 264 599 | 277 008 |
Obligations au titre de contrats de location-financement | 18 | 20 671 | 33 676 | 44 447 |
Effets à payer | 19 | 100 513 | 106 930 | 113 049 |
Financement des immobilisations différé | 22 | 520 200 | 518 272 | 525 696 |
1 212 466 | 1 165 894 | 1 312 844 | ||
Capitaux propres | ||||
Résultats non distribués | 375 976 | 236 117 | 50 392 | |
Total des capitaux propres attribuables à la Société | 375 976 | 236 117 | 50 392 | |
Participations ne donnant pas le contrôle | 13 | 541 | 468 | 560 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 376 517 | 236 585 | 50 952 | |
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES | 1 957 825 | 1 734 190 | 1 697 199 | |
Éventualités (NOTE 15) et engagements (NOTE 27) Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers consolidés. |
APROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ADMINISTRATEUR | ADMINISTRATEUR |