Information financière
États financiers
État consolidé des flux de trésorerie
(en milliers de dollars canadiens) | NOTE | Exercice terminé le 31 mars | |
2015 | 2014 (chiffres révisés - NOTE 3B) |
||
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES (AFFECTÉS AUX) | |||
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | |||
Résultat net de l'exercice | (47 391) | (17 953) | |
Ajustements : | |||
(Gain) perte sur la sortie d’immobilisations corporelles et incorporelles | 10 11 | (5 122) | 4 004 |
Gain sur la vente d'actions | 13 | (33 548) | - |
Revenus financiers | (10 834) | (8 759) | |
Charges financières | 21 | 30 574 | 30 870 |
Variation de la juste valeur des instruments financiers désignés comme des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net | 25 | 412 | (52) |
Amortissement des immobilisations corporelles | 10 | 110 650 | 114 443 |
Amortissement des immobilisations incorporelles | 11 | 6 499 | 8 560 |
Amortissement d’actifs sous contrat de location-financement | 12 | 8 049 | 8 384 |
Quote-part des résultats de l’entreprise associée | 13 | (15 083) | (4 440) |
Gain sur dilution | 13 | - | (1 040) |
Variation des charges différées | (7 220) | (7 246) | |
Variation de l'actif de programmation [non-courant] | 7 | (126 362) | (5 246) |
Variation du passif de programmation [non-courant] | 7 | 32 485 | - |
Amortissement du financement des immobilisations différé | 22 | (102 812) | (111 280) |
Variation des revenus différés [non courants] | 19 391 | 822 | |
Variation des actifs du régime de retraite | 16 | (164 700) | (25 642) |
Variation des passifs au titre des régimes de retraite et autres avantages du personnel [courants] | 16 | (4 727) | 2 542 |
Variation des passifs au titre des régimes de retraite et autres avantages du personnel [non courants] | 16 | 210 489 | 84 419 |
Acquisition d'une participation ne donnant pas le contrôle | 13 | 41 | - |
Accroissement des billets à recevoir | 8 | (20) | (19) |
Variations du fonds de roulement | 24 | 215 690 | (47 949) |
116 461 | 24 418 | ||
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | |||
Remboursement des obligations au titre de contrats de location-financement | 18 | (14 505) | (11 024) |
Remboursement de la dette obligataire | 17 | (12 409) | (11 525) |
Remboursement d’effets à payer | 19 | (6 209) | (5 928) |
Distributions aux actionnaires sans contrôle | 13 | (175) | (226) |
Intérêts payés | (28 467) | (30 203) | |
(61 765) | (58 906) | ||
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | |||
Crédit parlementaire pour le financement des immobilisations | 22 | 104 740 | 103 856 |
Acquisition d’immobilisations corporelles | 10 | (68 263) | (70 206) |
Acquisition d’immobilisations incorporelles | 11 | (10 247) | (12 536) |
Investissement dans une filiale | 13 | (1 875) | - |
Produit de la vente d’immobilisations corporelles | 10 | 9 642 | 3 439 |
Produit de la vente d'actions | 13 | 33 548 | - |
Recouvrement des billets à recevoir | 8 | 2 280 | 2 126 |
Recouvrement de créances au titre de contrats de location-financement | 9 | 2 417 | 2 253 |
Dividendes reçus | 13 | 16 938 | 7 098 |
Intérêts reçus | 9 034 | 8 973 | |
98 214 | 45 003 | ||
Variation de la trésorerie | 152 910 | 10 515 | |
Trésorerie, début de l'exercice | 61 974 | 51 459 | |
Trésorerie, fin de l'exercice | 214 884 | 61 974 | |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers consolidés. |