MESSAGES RÉTROSPECTIVE| (en milliers de dollars canadiens) | 31 mars 2014 | 31 mars 2013 (chiffres révisés - NOTE 3A) |
|
| ACTIF | |||
| Courant | |||
| Trésorerie (NOTE 5) | 61 974 | 51 459 | |
| Créances clients et autres créances (NOTE 6) | 277 020 | 184 470 | |
| Programmation (NOTE 7) | 135 389 | 145 379 | |
| Stocks de marchandisage | 257 | 755 | |
| Charges payées d’avance (NOTE 8) | 97 473 | 137 563 | |
| Billets à recevoir (NOTE 9) | 2 308 | 2 154 | |
| Investissement dans un contrat de location-financement (NOTE 10) | 2 568 | 2 387 | |
| Instruments financiers dérivés | 681 | 629 | |
| Actifs classés comme détenus en vue de la vente (NOTE 11) | 6 890 | 1 801 | |
| 584 560 | 526 597 | ||
| Non courant | |||
| Immobilisations corporelles (NOTE 11) | 946 537 | 997 710 | |
| Immobilisations incorporelles (NOTE 12) | 23 396 | 17 563 | |
| Actifs sous contrat de location-financement (NOTE 13) | 34 083 | 41 374 | |
| Billets à recevoir (NOTE 9) | 45 961 | 48 250 | |
| Investissement dans un contrat de location-financement (NOTE 10) | 50 138 | 52 706 | |
| Charges différées | 22 018 | 9 526 | |
| Participation dans une entreprise associée (NOTE 14) | 1 855 | 3 473 | |
| 1 123 988 | 1 170 602 | ||
| TOTAL DE L’ACTIF | 1 708 548 | 1 697 199 | |
| PASSIF | |||
| Courant | |||
| Créditeurs et charges à payer (NOTE 15) | 106 297 | 96 213 | |
| Provisions (NOTE 16) | 32 623 | 51 296 | |
| Passifs au titre des régimes de retraite et autres avantages du personnel (NOTE 17) | 140 525 | 135 593 | |
| Dette obligataire (NOTE 18) | 21 101 | 20 578 | |
| Obligations au titre de contrats de location-financement (NOTE 19) | 11 743 | 10 906 | |
| Effets à payer (NOTE 20) | 8 124 | 7 960 | |
| Revenus différés | 9 423 | 8 982 | |
| Passif d’encaissement anticipé (NOTE 14) | 1 875 | 1 875 | |
| 331 711 | 333 403 | ||
| Non courant | |||
| Revenus différés | 18 205 | 9 039 | |
| Passifs au titre des régimes de retraite et autres avantages du personnel (NOTE 17) | 198 570 | 343 605 | |
| Dette obligataire (NOTE 18) | 264 599 | 277 008 | |
| Obligations au titre de contrats de location-financement (NOTE 19) | 33 676 | 44 447 | |
| Effets à payer (NOTE 20) | 106 930 | 113 049 | |
| Financement des immobilisations différé (NOTE 23) | 518 272 | 525 696 | |
| 1 140 252 | 1 312 844 | ||
| Capitaux propres | |||
| Résultats non distribués | 236 117 | 50 392 | |
| Total des capitaux propres attribuables à la Société | 236 117 | 50 392 | |
| Participations ne donnant pas le contrôle (NOTE 14) | 468 | 560 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 236 585 | 50 952 | |
| TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES | 1 708 548 | 1 697 199 | |
Éventualités (NOTE 16) et engagements (NOTE 29) Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers consolidés. |
|||
Peter Charbonneau
Administrateur
Rémi Racine
Administrateur