MESSAGES RÉTROSPECTIVE| Exercice terminé le 31 mars | ||||
| (en milliers de dollars canadiens) | 2014 | 2013 (chiffres révisés - NOTE 3A) |
||
| FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES (AFFECTÉS AUX) | ||||
| ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | ||||
| Résultat net de l’exercice | (17 953) | (50 972) | ||
| Ajustements : | ||||
| Perte (gain) sur la sortie d’immobilisations corporelles | 4 004 | (11 891) | ||
| Revenus financiers | (8 759) | (10 339) | ||
| Charges financières | 30 870 | 31 836 | ||
| Variation de la juste valeur des instruments financiers désignés comme des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net |
(52) | (496) | ||
| Amortissement des immobilisations corporelles | 114 443 | 144 456 | ||
| Amortissement des immobilisations incorporelles | 8 560 | 17 010 | ||
| Amortissement d’actifs sous contrat de location-financement | 8 384 | 8 103 | ||
| Gain sur cessions d’entreprises | - | (7 185) | ||
| Quote-part des profits de l’entreprise associée | (4 440) | (1 701) | ||
| Gain sur dilution | (1 040) | - | ||
| Variation des charges différées | (12 492) | (1 703) | ||
| Amortissement du financement des immobilisations différé (NOTE 23) |
(111 280) | (151 366) | ||
| Variation des revenus différés [non courants] | 822 | 6 381 | ||
| Variation des passifs au titre des régimes de retraite et autres avantages du personnel [courants] |
2 542 | 788 | ||
| Variation des passifs au titre des régimes de retraite et autres avantages du personnel [non courants] |
58 777 | 50 971 | ||
| Accroissement des billets à recevoir | (19) | (18) | ||
| Variations du fonds de roulement (NOTE 26) | (47 949) | (19 740) | ||
| 24 418 | 4 134 | |||
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | ||||
| Remboursement des obligations au titre de contrats de location-financement | (11 024) | (10 033) | ||
| Remboursement de la dette obligataire | (11 525) | (10 704) | ||
| Remboursement d’effets à payer | (5 928) | (5 660) | ||
| Distributions aux actionnaires sans contrôle | (226) | - | ||
| Intérêts payés | (30 203) | (31 992) | ||
| (58 906) | (58 389) | |||
| ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT | ||||
| Crédit parlementaire pour le financement des immobilisations (NOTE 23) | 103 856 | 103 035 | ||
| Acquisition d’immobilisations corporelles | (70 206) | (104 783) | ||
| Acquisition d’immobilisations incorporelles | (12 536) | (5 969) | ||
| Produit de la vente d’immobilisations corporelles | 3 439 | 20 761 | ||
| Recouvrement des billets à recevoir | 2 126 | 1 981 | ||
| Recouvrement de créances au titre de contrats de location-financement | 2 253 | 2 101 | ||
| Produits tirés de cessions d’entreprises | - | 10 588 | ||
| Dividendes reçus | 7 098 | 4 419 | ||
| Intérêts reçus | 8 973 | 9 304 | ||
| 45 003 | 41 437 | |||
| Variation de la trésorerie | 10 515 | (12 818) | ||
| Trésorerie, début de l’exercice | 51 459 | 64 277 | ||
| Trésorerie, fin de l’exercice | 61 974 | 51 459 | ||
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers consolidés. |
||||