MESSAGES RÉTROSPECTIVE| Exercice terminé le 31 mars | |||
| (en milliers de dollars canadien) | 2014 | 2013 (chiffres révisés - NOTE 3A) |
|
| REVENUS (NOTE 21) | |||
| Publicité | 491 189 | 364 648 | |
| Revenus d’abonnement | 133 277 | 136 127 | |
| Autres revenus | 134 605 | 134 951 | |
| Revenus financiers | 8 759 | 10 339 | |
| 767 830 | 646 065 | ||
| CHARGES | |||
| Coûts des services de télévision, de radio et de nouveaux médias | 1 762 223 | 1 712 565 | |
| Transmission, distribution et collecte | 71 959 | 114 463 | |
| Administration nationale | 10 741 | 11 273 | |
| Paiements aux stations privées | 2 364 | 2 527 | |
| Charges financières (NOTE 22) | 30 870 | 31 836 | |
| Quote-part des profits de l’entreprise associée | (4 440) | (1 701) | |
| 1 873 717 | 1 870 963 | ||
| Perte opérationnelle avant financement public et éléments hors activités opérationnelles | (1 105 887) | (1 224 898) | |
| FINANCEMENT PUBLIC (NOTE 23) | |||
| Crédit parlementaire pour les activités opérationnelles | 975 618 | 999 484 | |
| Crédit parlementaire pour le fonds de roulement | 4 000 | 4 000 | |
| Amortissement du financement des immobilisations différé | 111 280 | 151 366 | |
| 1 090 898 | 1 154 850 | ||
| Résultat net avant éléments hors activités opérationnelles | (14 989) | (70 048) | |
| ÉLÉMENTS HORS ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | |||
| (Perte) gain sur la sortie d’immobilisations corporelles | (4 004) | 11 891 | |
| Gain sur dilution | 1 040 | ||
| Gain sur cessions d’entreprises (NOTE 24) | - | 7 185 | |
| (2 964) | 19 076 | ||
| Résultat net de l’exercice | (17 953) | (50 972) | |
| Résultat net attribuable : | |||
| À la Société | (18 087) | (51 176) | |
| Aux participations ne donnant pas le contrôle (NOTE 14) | 134 | 204 | |
| (17,953) | (50,972) | ||
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers consolidés. |
|||